世紀森朗UC固定床反應器可以進行催化劑的性能評價,體系多為根據需要定制產品,主要控制工藝設計及主要部件性能參數。主要配件選型均為相應行業的質量信得過產品,浙大中控系統,在國內較為成熟產品,使用范圍較廣,后期可擴展性較強。該反應裝置集成在一個鋁合金框架內,采用一套控制系統,由氣體進料單元、反應單元、產品分離收集單元、公用工程等組成。采用浙大中控DCS控制系統實現對催化劑活性評價平臺的控制和數據管理。 電氣按非防爆設計,控制柜與裝置安裝在一起。裝置的主要設備、儀表、管線和管閥連接件均采用進口品牌,非標容器(反應器、氣液分離器、冷凝器、緩沖罐等)、反應器電爐加工。
催化劑評價固定床反應器具體設備清單如下
序號 | 名 稱 | 制造商 | 技術性能指標 | 數量 |
1 | 兩通球閥 | SENLONG | 兩通道,316SS閥體,改良PTFE填料;工作壓力:3000Psi;Φ1/4′′接口 | 12個 |
2 | 三通球閥 | SENLONG | 三通道,316SS 閥體,改良 PTFE 填料; 壓力:3000Psi;Φ1/4′′接口; | 2個 |
3 | 針閥 | SENLONG | 兩通道,316SS閥體,工作壓力:3000Psi;Φ1/4′′接口 | 5個 |
4 | 單向閥 | SENLONG | 316SS閥體,碳氟化合物FKM O型圈密封;開啟壓力1Psi;Φ1/4′′接口;工作壓力:3000Psi; | 2個 |
5 | 過濾器 | SENLONG | 316SS閥體,PCTFE墊片密封,2μm金屬燒結濾芯;Φ1/4′′接口;工作壓力:3000Psi; | 5個 |
6 | 安全閥 | SENLONG | 316不銹鋼閥體,碳氟 FKM密封材料,Φ1/4″NPT接口;設定壓力范圍:2500psi | 1個 |
7 | 減(穩)壓閥 | SENLONG | 出口最大壓力4000Psi | 2個 |
8 | 背壓閥 | SENLONG | 壓力4000Psi | 1個 |
9 | 壓力傳感器 | SENLONG | 316傳感器主體;工作壓力:1500Psi;M14螺紋接口,20MPa | 1個 |
10 | 壓力表 | SENLONG | 量程:20/16MPa,精度:1.6級,禁油檢測 | 6塊 |
11 | 質量流量計 | SENLONG | 介質H2,N2,量程500sccm,型號:5850S | 2臺 |
12 | 進料泵 | SENLONG | 0.001~5mL/min,4500Psi | 1臺 |
13 | 電加熱爐 | SENLONG | 最高加熱600℃,三段式,耐高溫陶瓷纖維 | 1個 |
14 | 高壓反應器 | SENLONG | 材質:316L,耐壓20.0MPa,5mL裝量,溫度上限600℃ | 1套 |
15 | 氣化器 | SENLONG | 200℃ | 1個 |
16 | 進料保溫 | SENLONG | 200℃ | 1個 |
17 | 冷卻器 | SENLONG | 列管,接口:Φ1/4″,不銹鋼,耐壓20.0MPa | 1個 |
18 | 氣液分離罐 | SENLONG | 接口:Φ1/4″,不銹鋼,500mL | 2個 |
19 | 各種接頭 | SENLONG | Φ1/4′′; | 1批 |
20 | 管線 | SENLONG | Φ1/4′′; | 1批 |
21 | 熱電偶 | SENLONG | 鎧裝,E型,Φ1*500/1000,含公母插和熱電偶補償導線 | 8支 |
22 | 安裝架 | SENLONG | 一體式高強度鋁型材框架,落地式,含腳輪 | 1個 |
23 | 控制柜 | SENLONG | 含電器件 | 1個 |
24 | 控制儀表 | SENLONG | 溫度、壓力、流量,含模塊 | 8塊 |
25 | 控制系統 | SENLONG | 含解密鎖、監控軟件、通訊線纜、PC等 | 1套 |
催化劑評價固定床反應器設計基礎參數
(1)設計耐溫:600℃;
(2)反應最高溫度:500℃;
(3)設計耐壓:20MPa;
2原料:
液相溶液:流量范圍:0.02~0.5mL/min
氫氣:流量范圍 10~400mL/min每路
氮氣:流量范圍:10~400mL/min每路
3反應器催化劑裝填量:2~5ml (小粒度20~60目)
4反應器內徑:φ8mm(Ф14x3×800mm;2~5mL)
5等溫段長度:不小于150mm
6反應器加熱器:三段 電熱絲加熱(設TSS報警)
7冷凝器:100mL,內設1/8”直管
8氣液分離罐:50mL,設有進氣口、出氣口和出液口各一個。
9 儲液罐:100mL,設有測壓口、進液口和出液口各一個。
催化劑評價固定床反應器,催化劑制備釜式反應裝置,連續催化劑合成反應系統,催化劑制備反應設備,催化劑合成反應設備。